Elenco delle taglie
Jeans e Pantaloni
Verifica l’equivalenza della tua taglia abituale sulla tabella. Questa guida è generica e le taglie possono variare a seconda del fabbricante, del modello o della stagione.
Guida alla taglia
IT | INT | EU | FR | UK | JEANS |
---|---|---|---|---|---|
44 | S | 44 | 44 | 34 | 27 |
44 | S | 44 | 44 | 34 | 28 |
46 | S/M | 46 | 46 | 36 | 29 |
46 | S/M | 46 | 46 | 36 | 30 |
48 | M | 48 | 48 | 38 | 31 |
48 | M | 48 | 48 | 38 | 32 |
50 | L | 50 | 50 | 40 | 33 |
50 | L | 50 | 50 | 40 | 34 |
52 | XL | 52 | 52 | 42 | 36 |
Misure del corpo
IT | INT | VITA | FIANCHI | INTERNO GRAMBA |
---|---|---|---|---|
44 | S | 70 | 90 | 81 |
44 | S | 72 | 91.5 | 81.25 |
46 | S/M | 74 | 93 | 81.5 |
46 | S/M | 76 | 94.5 | 81.75 |
48 | M | 78 | 96 | 82 |
48 | M | 80.5 | 97.5 | 82.25 |
50 | L | 83 | 99 | 82.5 |
50 | L | 85.5 | 100.5 | 82.75 |
52 | XL | 90.5 | 103.5 | 83.25 |
Come prendere le tue misure:
Vita
Misura il girovita posizionando il metro intorno al tuo ombelico
Fianchi
Misura i tuoi fianchi posizionando il metro intorno al punto più largo
Interno gramba
Misura la parte interna della tua gamba, dall’interno coscia al pavimento
Maglie e Giubbotti
Verifica l’equivalenza della tua taglia abituale sulla tabella. Questa guida è generica e le taglie possono variare a seconda del fabbricante, del modello o della stagione.
Guida alla taglia
IT | INT | EU | FR | UK |
---|---|---|---|---|
42 | XS | 42 | 42 | 32R |
44 | S | 44 | 44 | 34R |
46 | S | 46 | 46 | 36R |
48 | M | 48 | 48 | 38R |
50 | M | 50 | 50 | 40R |
52 | L | 52 | 52 | 42R |
54 | XL | 54 | 54 | 44R |
56 | XXL | 56 | 56 | 46R |
90 | XS | 90 | 90 | 36L |
94 | S | 94 | 94 | 38L |
98 | M | 98 | 98 | 40L |
102 | L | 102 | 102 | 42L |
106 | XL | 106 | 106 | 44L |
110 | XXL | 110 | 110 | 46L |
Misure del corpo
IT | INT | MISURA IL TUO BUSTO POSIZIONANDO IL METRO SOTTO LE ASCELLE | VITA | FIANCHI |
---|---|---|---|---|
42 | XS | 84 | 70 | 90 |
44 | S | 88 | 74 | 93 |
46 | S | 92 | 78 | 96 |
48 | M | 96 | 83 | 99 |
50 | M | 100 | 88 | 102 |
52 | L | 104 | 93 | 105 |
54 | XL | 108 | 98 | 108 |
56 | XXL | 112 | 102 | 111 |
90 | XS | 92 | 78 | 97 |
94 | S | 96 | 82 | 100 |
98 | M | 100 | 87 | 103 |
102 | L | 104 | 92 | 106 |
106 | XL | 108 | 97 | 109 |
110 | XXL | 112 | 101 | 112 |
Come prendere le tue misure:
Misura il tuo busto posizionando il metro sotto le ascelle
Busto
Vita
Misura il girovita posizionando il metro intorno al tuo ombelico
Fianchi
Misura i tuoi fianchi posizionando il metro intorno al punto più largo